触摸屏卤素水分测定仪JT-100 Pro
咨询热线:
13852891638咨询热线:
13852891638德国进口HBM传感器
精度0.001g(1mg)
密码保护、操作权限设置
含水率、固含率
200组测试数据储存
无需样品,一键预热
满足较高的测量性能和合规性需求
特别适合实验室等高要求、低水分含量的测定
JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪是一款卤素灯快速加热以测定样品水份、千分之一精度的水分仪,其精度达到0.001g(1mg,千分之一精度),所测样品含水率精度可达到0.01%(100PPM含水量),仪器做工精巧,品质精良,特别适合高科技企业、高等院校、科研机构实验室高要求、微量水分的测定。
精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪 卤素水分检测仪 (千分之一精度)应用范围:
可广泛应用于需要快速测定水分的行业,如化工、制药、塑胶、橡胶、造纸、石墨、电池、电池浆料、电池粉末、极片、石墨烯、镍矿、精矿石、煤炭、金属粉末、烟草、茶叶、粮食、食品、淀粉、肉类、纺织、木屑、饲料、种子、油脂、脱水蔬菜、以及防火材料、农林、泡沫、乳业等行业中的实验室与生产过程中,可以满足固体、颗粒、粉末、胶状物、及无挥发性液体含水率测定的要求。
JT-100 Pro卤素快速水分测定仪因其加热源为环状卤素加热器,在样品的测试过程中,加热更均匀,不易出现样品的焦糊现象,所以更适合产品的低水分检测。
精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪 卤素水分检测仪 (千分之一精度)工作原理:
JT-100 Pro卤素快速水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,固含率,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在短时间达到很大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。一般样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。泰州市精泰仪器仪表有限公司始终立志于为用户提供多用途,多性能的高品质产品,为您打造快速、准确、物超所值的水分测定仪器。
精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪 卤素水分检测仪 (千分之一精度)技术参数:
| 千分之一称重精度0.001g(1mg)、水分读数0.01% | |
| 产品型号 Model | JT-100 Pro |
| 产品名称 Name | 卤素水分测定仪 |
| 工作原理 Principle | 利用加热失重法测定样品的水份含量(该仪器工作效率远超烘箱) |
| 产品用途 Use | 特别适合高科技企业、高等院校、科研机构、注塑企业实验室高要求、微量水分的测定 |
| 应用领域 Application | 塑料,制药,化工,电池,矿物、食品等需要快速、准确检测水分含量的各行各业 |
| 称量范围 Capacity(g) | 0~110g |
| 精度 d (g) | 0.001g(1mg,千分之一精度) |
| 水分范围 Moisture Range | 0.00%~100.00%(含水率) |
| 干重范围 Dry Range | 100.00%~0.00%(含固量) |
| 界面语言 Language | 中文、英文双语系统切换 |
| 传感器 Sensor | 德国HBM传感器 |
| 显示方式 Display | 7寸高清触摸屏操作;宽大液晶屏显示 |
| 开机权限 Password Access | 管理员/操作员需密码开机登录使用,杜绝无关人员误操作 |
| 开启舱门 Open Chamber | 手动开启加热舱门 |
| 仪器校准 Calibration | 单点校准、三点一线校准(外校准) |
| 样品重量设置 Weight Set | 可设置测试样品的上限重量、下限重量 |
| 最小称重 Min (g) | 0.004g |
| 水分可读精度 %MC Readability | 0.01%(含水率) |
| 干重可读精度 Dry Readability | 0.01%(含固率) |
| 重复性 Repeatability | 允许 ≤3d;样品重≥1g,±0.1%;样品重≥5g,±0.02% |
| 测试温度 Temp Range | 40~230℃,1℃阶梯 |
| 加热模式 Test Mode | 标准加热、快速加热、柔和加热 |
| 停机模式 Stop Mode | 自动停机、手动停机、定时停机 |
| 加热方式 Heat Unit | 卤素灯高效加热 |
| 输出接口 Output | 标配RS232接口 |
| 存储数据 Storage | 200组程序设置地址;200组历史测试记录报告,可查阅、打印;符合GLP标准 |
| 打印机 Printer | 选配专用打印机,用来随时打印测试报告 |
| 显示参数 Parameters | 加热模式、停机模式、测试温度、测试时间,水分含量、固含量、湿量,干量 |
| 外形尺寸 Size | 400×250×170mm(长×宽×高) |
| 净重量 Net Weight | 5.6Kg |
| 使用电源 Power | 标配220V±10%,50HZ(中国、俄罗斯、英国、欧洲国家等); 可定制110V(中国台湾省、日本、韩国、巴西、美国、加拿大等) |
| 其他功能 Function | 1,单点校准、三点一线校准(外校) 2,样品名称/公司/通讯信息输入 3,管理员/操作员密码权限登录 4,历史测试记录翻阅 5,时间日期,历史测试数据库 6,选配蓝牙 WIFI 7,多种规格标签纸打印设置 8,中英文双语系统切换 9,温度校准 10,无需样品,一键空盘预热 11,超静音风扇 | JT-100 Pro 水分测定仪 标配 Standard | 1, 水分测定仪主机:1台 2, 电源线:1条 3, 100g校准砝码:1个 4, 铝制样品盘:40个 5, 样品盘支架:1个 6, 样品盘防烫手柄:1个 7, 防风罩:1个 8,产品使用说明书:1份 9,产品出厂检验合格证:1份 10,产品保修卡:1份 |
精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪测试的水分含量百分比 ↓:

精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪测试的干重百分比(固含量)↓:

精泰牌JT-100 Pro触摸屏卤素水分测定仪测试的历史数据记录 ↓:
